Gemeinde in Zahlen
Dozwil in Zahlen (Statistik Kanton)
Fläche
Gesamtfläche | 132 ha | 100% |
davon Siedlungsfläche | 28 ha | 21.2% |
davon Landwirtschaft | 103 ha | 77.2% |
davon Wald | 1 ha | 0.8% |
Bevölkerungsdichte | 5.5% |
Einwohner
Wohnbevölkerung per 31.12.23 | 723 Personen | |
Schweizer per 31.12.2023 | 581 Personen | 80.35% |
Ausländer per 31.12.2023 | 142 Personen | 19.65% |
Männer per 31.12.2023 | 369 Personen | 51,05 |
Frauen per 31.12.2023 | 354 Personen | 48,95 |
Veränderung zum Vorjahr | +10 Personen | +1.4 |
Anteil 0 -19 Jahre | 169 Personen | 23.4 |
Anteil 20 - bis 64-Jährige (%) | 258 Personen | 54.6 |
Anteil 65+-Jährige in (%) | 159 Personen | 22 |
Bevölkerungswachstum | 1991 - 2015 | +53.7 |
Bevölkerungswachstum | 2000 - 2015 | +31.7 |
Bevölkerungswachstum | 2015 -2023 | +6.17 |
Höhe
Höhe über Meer | 465 m |
Steuern
Die aktuellen Steuerfüsse für Dozwil erfahren Sie unter dem nachfolgenden Link.
Technische Werke
Informationen über die Technischen Werke EWD erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link.
Abwasser
Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb | Fr. 250.00 | |
Preis pro m³ verbrauchtes Trinkwasser | Fr. 2.95 |